청약마감 · 아파트 분양 마감
아산 벨코어 스위첸
분양가공고 확인
세대수299세대
입주—
시공—
타입별 공급 정보
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적(주거전용+주거공용) | 공급세대수 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | |
| 민영 | 84.77A | 115.88 | 38 |
| 84.69B | 116.97 | 38 | 37 |
| 84.94C | 116.06 | 20 | 18 |
| 84.89D | 116.66 | 19 | 18 |
| 92.93A | 124.96 | 34 | 4 |
| 92.96B | 126.22 | 33 | 4 |
| 계 | 182 | 117 | 299 |
사업개요
| 세대수 | 299세대 |
|---|
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.