청약마감 · 오피스텔·생숙·도생 분양 마감
블루핀 임당 제니스 오피스텔
경상북도 경산시 계양동 724
분양가공고 확인
세대수377실
입주2024-06
시공—
블루핀 임당 제니스 오피스텔은 경상북도 경산시 계양동 724에 들어서는 377실 규모의 오피스텔·생숙·도생 현장입니다. 사업주체(시행)는 아시아신탁주입니다. 입주는 2024-06 예정입니다.
청약 일정
- 2022.5.16 (월) 청약 접수
청약 신청은 청약홈에서 합니다.
타입별 공급 정보
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 39A | 39.54 | 91 |
| 2 | 34C | 34.14 | 13 | 2022950036(02) |
| 2 | 43B | 43.20 | 13 | 2022950036(02) |
| 2 | 45D | 45.42 | 13 | 2022950036(02) |
| 2 | 51E | 51.50 | 13 | 2022950036(02) |
| 3 | 19J | 19.78 | 13 | 2022950036(03) |
| 3 | 22H | 22.44 | 13 | 2022950036(03) |
| 3 | 23I | 23.03 | 13 | 2022950036(03) |
| 3 | 25G | 25.56 | 13 | 2022950036(03) |
| 3 | 27F1 | 27.51 | 91 | 2022950036(03) |
| 3 | 27F2 | 27.51 | 13 | 2022950036(03) |
| 3 | 27F3 | 27.51 | 13 | 2022950036(03) |
| 3 | 27F4 | 27.51 | 13 | 2022950036(03) |
| 4 | 20K1 | 20.34 | 39 | 2022950036(04) |
| 4 | 20K2 | 20.34 | 13 | 2022950036(04) |
사업개요
| 사업명 | 블루핀 임당 제니스 오피스텔 |
|---|---|
| 공급위치 | 경상북도 경산시 계양동 724 |
| 세대수 | 377실 |
| 전용면적 | 19㎡ - 51㎡ |
| 시행사 | 아시아신탁주 |
| 입주예정 | 2024-06 |
위치
경상북도 경산시 계양동 724
자주 묻는 질문
블루핀 임당 제니스 오피스텔 입주는 언제인가요?
입주 예정 시기는 2024-06입니다.
블루핀 임당 제니스 오피스텔 청약 일정은 어떻게 되나요?
청약 접수 2022년 5월 16일입니다.
경북 다른 분양 현장
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.